- 体积:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传递市值:—
市时期:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股市场明智地使用所价钱 | 市场明智地使用所批评(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
职业社会阶层 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年5月,公司利益分店长虹举行就职典礼值得买的东西的共有公司欢网科学技术以增加利益扩股方式引入了战术值得买的东西者腾讯值得买的东西。停飞增加,腾讯值得买的东西与天津成佰将题词人民币1亿元。里面的腾讯值得买的东西以现钞5000万元增加增加利益后欢网科学技术的股权;天津诚柏值得买的东西以现钞5000万元增加增加利益后欢网科学技术的股权。腾讯是奇纳最大的互网络系统广播网综合性中学服现役的供应者经过;天津诚柏值得买的东西是由宽波段本钱作为发起人,地区利益、地区社会保障基金是强调值得买的东西的股权值得买的东西基金。宽波段本钱眼前在国际相应场地、互网络系统广播网、传媒界最具强行的值得买的东西机构经过。腾讯值得买的东西与天津成百值得买的东西增加值得买的东西力度,遵从公司战术构象转移的环境判定,它是公司在互网络系统广播网器械做成某事独一要紧伸展。。战术值得买的东西者的配制,使充分活动各自的效能,对每侧都是惠及的。,精心制作的优势,同时,利于于发展不朽的稳固的加工程序。。 |
---|---|
2. | 2015年1一个月的时间,收买零八一电子成环形事项获地区国防科学技术工业局批,增加081个电子成环形重组市场明智地使用所。2014年11一个月的时间,该公司已协议不超过1亿股。,价钱不在表面之下元/股募资不超过40亿元用于收买零八一电子100%股权等4发射。里面的,收买零八一电子100%股权入伙募集资产22亿元。081成环形利益市场占有率持有者为军事工业成环形,经营范围是全兵器。、预备素养及单元MILIT的商量设计与功劳。2014至1-9月营业收益5亿元,净赚3186万元,2013年度净赚9793万元。此次收买有助于公司发挥事情场地。,助长军民排解的严重的开展,鼓舞零八一成环形军民排解技术的工业化器械替换,进步零八一成环形民事的商品的生产与销售生产率,助长军民排解的严重的开展。 |
3. | 2014年11一个月的时间,连队值得买的东西合格的融资和融资增大智能化。首要来自某处一致入口网站突出的地方、连队明智地使用背地里、录音与物的展现与概念。而且,因为O2O的商业模式排列,首要因为智能市平台,举行有理最佳化,同时遵从B2B、B2C商业模式,电子业务的商业模式,同时承载即将到来的的O2O服现役的,背地里明智地使用做成某事定货单集合处置。发射是鞭策电子业务开展的要紧组成部分,发射周密考虑在内地进项率。 |
4. | 2014年11一个月的时间,公司入伙合格的本钱,筹集1000亿元。该发射针对发展西装商量的少许。、具有互网络系统广播网特点的研究与开发程序,排列以商品为支持的举行就职典礼平台。全部平台概念包含:软件经济周期明智地使用平台(ALM);商品经济周期明智地使用平台(PLM);研究与开发录音支持;研究与开发管理人员假的桌面器械零碎;软件校验平台等,扶助手段公司的劝告战术,R&D资源遵从,进步长虹智能晚期的商品的地核竟争能力。 |
5. | 2014年8一个月的时间,利益市场占有率持有者长虹成环形曾经用公式表示了独一发射。,拟整编为四川长虹电子成环形利益利益有限公司,商量中不朽的支持明智地使用方式,充满活力的引进各类战术值得买的东西者。大市场占有率持有者促进混业经营的程序,最佳化智能素养将利于于公司 户互网络系统广播网域名器械服现役的规划,智能域名生态概念,片面手段机制改造与域名构象转移。 |
6. | 公司介绍智能化、广播网化、协调:作为智能战术的注视。在劝告的环境判定上,增强存在晚期的商品的智能化,引进肥胖的智能商品;,因为云计算的作乐录音域名链排列,与宽波段本钱通敌增大四川顺风风险值得买的东西,四川通信量在三个广播网做成某事排解、物网络系统、大录音、云计算场地的战术通敌。在协调的环境判定上,增强晚期的协调效能,形式零碎解决程序,开展智能户、智能群落与智能城市事情。经过手段智能谋略,促进全体与会者家用电器产品的构象转移。 |
7. | 公司功劳具有3D效能的3DTV938全高清超薄广播网广播的频道,经过模块性设计,译成PDP广播的频道的高端旗舰抽象商品。、集成集成,水平地商品超薄设计的增加,大幅降低价值成套计算机本钱;功劳具有双向、PVR、USB多媒体的效能、JAVA假的机、增额事情等多种效能的DVB-C8800系列商品;对付全球模仿水平地彩电市场明智地使用所,具有本钱优势的多效能水平地广播的频道,增加良好的市场明智地使用所演技。该公司完全的了第一款Android智能广播的频道9000系列商品。,路堤了公司智能广播的频道商品的空白。 |
8. | 2017年1月23日2016业绩传达,公司财务处初步计算,产物估计将在2016增加。,上市公司市场占有率持有者网状织物为100毫。 |
传递股市场占有率持有者(传达期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 市场占有率持有者姓名 | 持股相称 | 性 质 | 存在利益(一万股) | 终端市场占有率(一万股) | 头衔变更数(万股) |
1 | 四川长虹电子利益成环形利益有限公司 | A股传递 | 107,086 | 107,072 | 增持 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳证券财政利益利益有限公司 | A股传递 | 12,543 | 12,463 | 增持 | 79 | ||
3 | 四川维持值得买的东西利益有限公司 | A股传递 | 4,154 | 4,154 | 未变 | |||
4 | 崔梦玲 | A股传递 | 3,800 | 3,800 | 未变 | |||
5 | 吴明孝 | A股传递 | 3,797 | 3,874 | 减持 | 77 | ||
6 | 中间汇金资产明智地使用利益有限公司 | A股传递 | 3,724 | 3,724 | 未变 | |||
7 | 方海伟 | A股传递 | 1,589 | 1,589 | 未变 | |||
8 | 王晓梅 | A股传递 | 1,389 | 1,389 | 未变 | |||
9 | 大成基金-农业银行-笪成中金。 | A股传递 | 1,366 | 1,366 | 未变 | |||
10 | 广发基金-农业银行。 | A股传递 | 1,366 | 1,366 | 未变 |
十大市场占有率持有者(传达期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 市场占有率持有者姓名 | 持股相称 | 性 质 | 存在利益(一万股) | 终端市场占有率(一万股) | 头衔变更数(万股) |
1 | 四川长虹电子利益成环形利益有限公司 | A股传递 | 107,086 | 107,086 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奇纳证券财政利益利益有限公司 | A股传递 | 12,543 | 12,463 | 增持 | 79 | ||
3 | 四川维持值得买的东西利益有限公司 | A股传递 | 4,154 | 4,154 | 未变 | |||
4 | 崔梦玲 | A股传递 | 3,800 | 3,800 | 未变 | |||
5 | 吴明孝 | A股传递 | 3,797 | 3,874 | 减持 | 77 | ||
6 | 中间汇金资产明智地使用利益有限公司 | A股传递 | 3,724 | 3,724 | 未变 | |||
7 | 方海伟 | A股传递 | 1,589 | 1,589 | 未变 | |||
8 | 王晓梅 | A股传递 | 1,389 | 1,389 | 未变 | |||
9 | 华夏基金-农业银行-华夏在奇纳。 | A股传递 | 1,366 | 1,366 | 未变 | |||
10 | 大成基金-农业银行-笪成中金。 | A股传递 | 1,366 | 1,366 | 未变 |
no comments